Комплектации и цены нового EXEED LX FL 2024
Базовые параметры | |
Максимальный объем багажника, л | – |
Колесная база, мм | 2650 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 |
Количество мест | – |
Масса прицепа с тормозной системой, кг | – |
Масса прицепа без тормозной системы, кг | – |
Объем бачка омывателя, л | 4.5 |
Основные | |
Кузов | Несущий кузов |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson. Задняя: независимая, многорычажная. |
Тормозная система | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
Тип усилителя руля | Электрический |
Топливо | |
Тип топлива | 92 |
Экологический класс | Euro VIB |
Базовые параметры |
Максимальный объем багажника, л |
– |
Колесная база, мм |
2650 |
Колея колес (передних/задних), мм |
1570/1570 |
Количество мест |
– |
Масса прицепа с тормозной системой, кг |
– |
Масса прицепа без тормозной системы, кг |
– |
Объем бачка омывателя, л |
4.5 |
Основные |
Кузов |
Несущий кузов |
Тип подвески (передняя/задняя) |
Передняя: независимая, типа McPherson. Задняя: независимая, многорычажная. |
Тормозная система |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) |
Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза |
Электрический |
Усилитель руля |
Тип усилителя руля |
Электрический |
Топливо |
Тип топлива |
92 |
Экологический класс |
Euro VIB |
Комплектации | Business | Premium | Prestige AWD | Premium AWD |
Базовые параметры | ||||
Длина х Ширина x Высота, мм | 4520×1848×1669 | 4520×1848×1669 | 4520×1848×1685 | 4520×1848×1685 |
Снаряженная масса, кг | 1536 | 1559 | 1658 | 1658 |
Полная масса, кг | 1872 | 1897 | 1967 | 1967 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 57 | 57 |
Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 169 | 169 |
Основные | ||||
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
Размерность шин | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см.куб. | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210/1750-4000 | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
Макс.скорость, км/ч | 186 | 191 | 205 | 205 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10.9 | 10.3 | 11.2 | 11.2 |
Топливо | ||||
Расход топлива (город), л/100км | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6.8 | 6 | 6.6 | 6.6 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 8 | 7.3 | 7.7 | 7.7 |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 191 | 168 | 177 | 177 |
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 | Роботизированная коробка передач 7DCT | Роботизированная коробка передач 7DCT | Роботизированная коробка передач 7DCT |
Комплектации | |||
Business | Premium | Prestige AWD | Premium AWD |
Базовые параметры | |||
Длина х Ширина x Высота, мм | |||
4520×1848×1669 | 4520×1848×1669 | 4520×1848×1685 | 4520×1848×1685 |
Снаряженная масса, кг | |||
1536 | 1559 | 1658 | 1658 |
Полная масса, кг | |||
1872 | 1897 | 1967 | 1967 |
Объем топливного бака, л | |||
51 | 51 | 57 | 57 |
Дорожный просвет, мм | |||
175 | 175 | 169 | 169 |
Основные | |||
Привод | |||
Передний | Передний | Полный | Полный |
Размерность шин | |||
225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Силовой агрегат | |||
Модель двигателя | |||
SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
Тип | |||
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см.куб. | |||
1498 | 1598 | 1598 | 1598 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | |||
108/5500 (147 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | |||
210/1750-4000 | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
Макс.скорость, км/ч | |||
186 | 191 | 205 | 205 |
Разгон до 100 км/ч, сек | |||
10.9 | 10.3 | 11.2 | 11.2 |
Топливо | |||
Расход топлива (город), л/100км | |||
10.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Расход топлива (трасса), л/100км | |||
6.8 | 6 | 6.6 | 6.6 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | |||
8 | 7.3 | 7.7 | 7.7 |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | |||
191 | 168 | 177 | 177 |
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | |||
Вариатор CVT9 | Роботизированная коробка передач 7DCT | Роботизированная коробка передач 7DCT | Роботизированная коробка передач 7DCT |
Оснащение
Комфорт:
- Обивка сидений экокожей
- Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек
- Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора
- Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях
- Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона)
- Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте
- Обогрев сидений 1-го ряда
- Обогрев сидений 2-го ряда
- Обогрев рулевого колеса
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
- Обогрев заднего стекла
- Дефлекторы для 2-го ряда сидений
- Акустическое остекление, передняя часть
- Очечник
- Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками
- Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками
- Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении
- 1/3-2/3 (в ровный пол)
- Климат-контроль, 2 зоны
- Атмосферная многоцветная подсветка
Дизайн
- Динамические сигналы поворота
- Рейлинги на крыше
- Светодиодные фары основного света
- Светодиодные передние дневные ходовые огни
- Светодиодные задние фонари
- Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов
- Отделка линии окон и элементов дверей хромом
Колесные диски
- Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)
Безопасность
- Задние датчики парковки
- Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света)
- Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)
- Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя)
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Память настроек зеркал
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые передние подушки безопасности
- Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда
- Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди
- Автоматическая блокировка дверей на скорости
- Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок)
- Эра Глонасс
- Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство
Управление
- Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой
- Дистанционный запуск двигателя
- Электропривод двери багажника
Технологии и мультимедиа
- Радио
- Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения
- Голосовое управление
- Беспроводная зарядка для 1-го смартфона
- Сенсорный центральный дисплей 12.3"
- Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3"
- Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля
- Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном
- 2 USB-разъема спереди
- 2 USB-разъема на 2-м ряду
- Розетка на 12V спереди
- Навигационная система
Комплектации | Business | Premium | Prestige AWD | Premium AWD |
Комфорт | ||||
Вентиляция сидений 1-го ряда | ✓ | ✓ | ||
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ионизация воздуха в салоне | ✓ | ✓ | ||
Дизайн | ||||
Панорамная крыша | ✓ | ✓ | ||
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ✓ | ✓ | ||
Пакет спортивной отделки интерьера: сиденья с интегрированными подголовниками, мультируль с сенсорными кнопками, особый дизайн элементов отделки | ✓ | ✓ | ✓ | |
Колесные диски | ||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/60 R18 | ✓ | |||
19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/55 R19 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Красные тормозные суппорты | ✓ | ✓ | ||
Безопасность | ||||
Система кругового обзора 540 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси) | ✓ | |||
Передние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | |
Круиз-контроль | ✓ | |||
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система помощи в пробках (TJA+ICA) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система удержания в полосе (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система авто переключения ближний / дальний свет (IHC) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | ✓ | ✓ | ||
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ||
Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ассистент при открывании дверей (DOW) | ✓ | ✓ | ||
Уменьшенное запасное колесо | ✓ | |||
Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | |
Режимы движения Eco/Sport | ✓ | |||
Режимы движения Eco/Normal/Sport | ✓ | |||
Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4х4 | ✓ | ✓ | ||
Система Старт-Стоп | ✓ | ✓ | ✓ | |
Технологии и мультимедиа | ||||
Аудио-система премиум-класса (6 динамиков) | ✓ | |||
Аудио-система премиум-класса (8 динамиков) | ✓ | |||
Встроенный регистратор | ✓ | ✓ | ✓ | |
Аудио-система премиум-класса (9 динамиков) | ✓ | ✓ | ||
Привод | ||||
Привод 2WD | ✓ | ✓ | ||
Привод 4WD | ✓ | ✓ | ||
Стоимость | ||||
Ваши выгоды | ||||
Приобретение автомобиля по спецусловиям июня¹ | – | – | – | – |
Приобретение автомобиля в кредит² | 330 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Обмен автомобиля по программе трейд-ин³ | 240 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Приобретение автомобиля в кредит с учётом трейд-ин⁴ | 570 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи⁵ | 3 090 000 ₽ | 3 570 000 ₽ | 3 770 000 ₽ | 3 900 000 ₽ |
Максимальный размер выгоды⁶ | 570 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод⁷ | 2 520 000 ₽ | 3 170 000 ₽ | 3 370 000 ₽ | 3 400 000 ₽ |
Комплектации | |||
Business | Premium | Prestige AWD | Premium AWD |
Комфорт | |||
Вентиляция сидений 1-го ряда | |||
✓ | ✓ | ||
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Ионизация воздуха в салоне | |||
✓ | ✓ | ||
Дизайн | |||
Панорамная крыша | |||
✓ | ✓ | ||
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | |||
✓ | ✓ | ||
Пакет спортивной отделки интерьера: сиденья с интегрированными подголовниками, мультируль с сенсорными кнопками, особый дизайн элементов отделки | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Колесные диски | |||
18-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/60 R18 | |||
✓ | |||
19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/55 R19 | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Красные тормозные суппорты | |||
✓ | ✓ | ||
Безопасность | |||
Система кругового обзора 540 | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси) | |||
✓ | |||
Передние датчики парковки | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Круиз-контроль | |||
✓ | |||
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Система помощи в пробках (TJA+ICA) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Система удержания в полосе (LKA) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Система аварийного удержания в полосе (ELK) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Система авто переключения ближний / дальний свет (IHC) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | |||
✓ | ✓ | ||
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Шторки безопасности | |||
✓ | ✓ | ||
Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Ассистент при открывании дверей (DOW) | |||
✓ | ✓ | ||
Уменьшенное запасное колесо | |||
✓ | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Режимы движения Eco/Sport | |||
✓ | |||
Режимы движения Eco/Normal/Sport | |||
✓ | |||
Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4х4 | |||
✓ | ✓ | ||
Система Старт-Стоп | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Технологии и мультимедиа | |||
Аудио-система премиум-класса (6 динамиков) | |||
✓ | |||
Аудио-система премиум-класса (8 динамиков) | |||
✓ | |||
Встроенный регистратор | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Аудио-система премиум-класса (9 динамиков) | |||
✓ | ✓ | ||
Привод | |||
Привод 2WD | |||
✓ | ✓ | ||
Привод 4WD | |||
✓ | ✓ | ||
Стоимость | |||
Ваши выгоды | |||
Приобретение автомобиля по спецусловиям июня¹ | |||
– | – | – | – |
Приобретение автомобиля в кредит² | |||
330 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Обмен автомобиля по программе трейд-ин³ | |||
240 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Приобретение автомобиля в кредит с учётом трейд-ин⁴ | |||
570 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи⁵ | |||
3 090 000 ₽ | 3 570 000 ₽ | 3 770 000 ₽ | 3 900 000 ₽ |
Максимальный размер выгоды⁶ | |||
570 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод⁷ | |||
2 520 000 ₽ | 3 170 000 ₽ | 3 370 000 ₽ | 3 400 000 ₽ |
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций. Приобретение любой продукции бренда EXEED
осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров EXEED. Не является публичной офертой.
¹ Преимущество действует с привлечением кредитных средств банков-партнеров по стандартным предложениям на новые автомобили EXEED 2023. Подробности (Финансовые программы EXEED). Не оферта.
² Преимущество при сдаче автомобиля по трейд-ин при покупке нового автомобиля EXEED. Не суммируется с кредитными предложениями банков-партнеров. Не оферта. Подробности (Финансовые программы EXEED)
³ Преимущество действует с привлечением кредитных средств банков-партнеров по стандартным предложениям при сдаче автомобиля по трейд-ин на новые автомобили EXEED 2023. Подробности (Финансовые программы EXEED). Не оферта
⁴ Преимущество на покупку нового автомобиля, не сочетается с выгодами по Трейд-ин и с привлечением кредитных средств банков-партнеров. Не оферта.
⁵ Рекомендованная максимальная цена перепродажи в рублях на новые автомобили EXEED 2023 г.в. без учета дополнительного оборудования или иных услуг. Не оферта.
⁶ Действует при сочетании программ «Трейд-ин» и «EXEED Премиум» на новые автомобили EXEED 2023 г.в. с привлечением кредитных средств банков-партнеров по стандартным предложениям. Не оферта.
⁷ Указана цена, рассчитанная от рекомендованной максимальной цены перепродажи новых автомобилей EXEED 2023 г.в., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, и c учетом максимальных выгод, получаемых при сдаче автомобиля в трейд-ин в сочетании с
программой «EXEED Премиум». Не оферта.